oggetto | PESO in grammi | ||||||
bastoncini o bordone |
![]() |
||||||
scarponi |
![]() |
1470 | |||||
zaino |
![]() |
1850 | |||||
sacco a pelo estivo o coperta pile |
![]() ![]() |
655 | |||||
modulo o spugnetta |
![]() |
250 | |||||
candele lumini |
![]() |
20 | x | 5 | = | 100 | |
torcia frontale mini |
![]() |
31 | |||||
batterie di riserva |
![]() |
11 | |||||
borraccia + borsa termica |
![]() |
292 | |||||
1 litro di sola acqua |
![]() |
1000 | |||||
coltello |
![]() |
90 | |||||
accendino |
![]() |
22 | x | 3 | = | 66 | |
moschettoncini |
![]() |
15 | x | 4 | = | 60 | |
buste di plastica |
![]() |
5 | x | 4 | = | 20 | |
cordicella resistente |
![]() |
50 | |||||
fischietto |
![]() |
13 | |||||
telo termico |
![]() |
55 | |||||
bussola |
![]() |
40 | |||||
cartina |
![]() |
90 | |||||
orologio con sveglia |
![]() |
||||||
macchina fotografica |
![]() |
214 | |||||
batterie di riserva 2 stilo |
![]() |
53 | |||||
binocolo |
![]() |
199 | |||||
telefonino, batteria di riserva, carica batt |
![]() |
83 | |||||
spago, elastici, scotch |
![]() |
50 | |||||
Kit per il cucito, filo robusto, aghi, spille da balia |
![]() |
50 | |||||
diario |
![]() |
41 | |||||
penna |
![]() |
5 | x | 3 | = | 15 | |
documenti: CI+PA, e loro fotocopie |
![]() |
20 | |||||
portafogli + riserva |
![]() |
76 | |||||
sigarette |
![]() |
25 | x | 5 | = | 125 | |
acquerelli, album, pennarelli matite |
|
||||||
flauto, armonica, ocarina |
![]() |
27 | |||||
liturgia delle ore e/o bibbia tascabile |
![]() |
182 | |||||
libro lettura |
![]() |
137 | |||||
rosario |
![]() |
4 | |||||
conchiglia |
![]() |
50 | |||||
pietra per la "Cruz de Fierro" |
![]() |
150 | |||||
abiti | calze tecniche | 76 | x | 2 | = | 152 | |
sandali da trekking | 500 | ||||||
slip | 39 | x | 3 | = | 117 | ||
pantaloncino | 166 | x | 2 | = | 332 | ||
pantalone | 245 | ||||||
camicia normale | 250 | ||||||
magliette cotone | 165 | x | 3 | = | 495 | ||
pile | 365 | ||||||
cappello leggero con cordino | 88 | ||||||
cappello pile | 34 | ||||||
occhiali da sole anti UV + custodia | |||||||
mollette | 12 | x | 5 | = | 60 | ||
k-way o mantella | 300 | ||||||
costume bagno | 100 | ||||||
toeletta | sapone di Marsiglia portasapone | 100 | |||||
schiuma da barba | |||||||
rasoio | 36 | x | 4 | = | 144 | ||
tagliaunghie | 15 | ||||||
spazzolino | 20 | ||||||
dentifricio | 40 | ||||||
carta igienica (metà) | 40 | ||||||
fazzolettini | 24 | x | 2 | = | 48 | ||
spazzola | 39 | ||||||
specchietto | 22 | ||||||
asciugamano | 80 | ||||||
provviste | gamella |
![]() |
80 | ||||
biscotti | |||||||
caffè solubile | |||||||
latte condensato | |||||||
miele vasetto piccolo | 80 | ||||||
tè camomilla | |||||||
zucchero in zollette | 5 | x | 30 | = | 150 | ||
caramelle | |||||||
cioccolato | 100 | ||||||
frutta secca | |||||||
integratori salini | 260 | ||||||
fiaschetta grappa | |||||||
pronto soccorso | laccio emostatico | ||||||
disinfettante in bustina | |||||||
spray antitrauma | |||||||
garze + bende | |||||||
cerotti | |||||||
siringa succhiaveleno | |||||||
lametta | |||||||
antibiotico largo raggio | |||||||
antidolorifico largo raggio | |||||||
antinfiammatorio largo raggio | |||||||
aspirina | |||||||
compresse mal di gola | |||||||
tachipirina | |||||||
ago e filo per vesciche | |||||||
cerotti vesciche vesciche (Compeed) | |||||||
fascia elastica caviglia | 28 | ||||||
pomata calli | 22 | ||||||
pomata pianta | 66 | ||||||
sali pediluvio | |||||||
antisolare anti-UV | |||||||
burro-cacao anti-UV | |||||||
farmaci personali | |||||||
pinzette - forbici - fiammiferi -accendino | |||||||
preservativi | |||||||
stick antizanzare after | |||||||
stick antizanzare before | |||||||
tappi per le orecchie | |||||||
termometro | |||||||
info sanitarie | |||||||
manualetto pronto soccorso | 31 | ||||||
cassetta peso tot | 320 | ||||||
somma peso | 9010 | ||||||
cucina | fornellino+bomboletta |
![]() |
464 | ||||
bombolette ricambio |
![]() |
355 | |||||
mini strofinaccio |
![]() |
50 | |||||
popote: pentola +padella + coperchio |
![]() |
360 | |||||
posate |
![]() |
65 | |||||
spiedi alluminio |
![]() |
50 | x | 2 | = | 100 | |
spugnetta abrasiva + detersivo in polvere |
![]() |
10 | |||||
cucina provviste | dado brodo | ||||||
grana padano | |||||||
pan carre' | |||||||
pancetta, salumi | |||||||
pasta | |||||||
patate | |||||||
risotti liofilizzati | |||||||
scatolette, preparati vari, tonno, … | |||||||
aglio | |||||||
olio | |||||||
pepe peperoncino | |||||||
sale | |||||||
sacca provviste | |||||||
somma peso solo cucina | 1814 |
qui l'utile tabella excel usata
equipaggiamento cammino di Santiago web.xls