gli alberi della Bibbia | i fiori della Bibbia |
Acacie Is 41,19 | Aloe Giov 19,39 |
Cedro Is 41,19; Ez 31,3 | Aneto Mt 23,23; Is 28,27 |
Cipresso Is 41,19; Is 60,13 | Sdellio Num 11,7 |
Elce Is 44,14 | Cardo (Spino) 2Re 14,9 |
Gelso 2Sam 5,23 | Cassia Es 30,24 |
Ginestra IO Re 19,4 | Comino Mt 23,23; Is 28,27 |
Lance Is 41,19; Is 60,13 | Conchiglia Odorosa Es 30,34 |
Mandorlo Es 25, 33, 36; Gen 30,37 | Coriandolo Es 16,31; Num 11,17 |
Melo Cant d C 2,3 | Enna Cant D C 1,14 |
Melograno Es 28,33 | Farro Ez 4,9 |
Mirra Giov 19,39 | Òalbano Es 30,34 |
Mirto Is 41,19 | Giaggiolo Es 2,3,5 |
Olivo Is 41,19; Es 27,20 | Giglio di Campo Lc 12,27 |
Palma Num 33,9 | Giunco Es 2,3 |
Pioppo Gen 30,37Os 4,13 | Incenso Mt 2,11 |
Platano Gen 30,37; Is 41,19; Is 60,13 | Issopo IO Re 4,33 |
Quercia Gen 38,8; Is 44,14; Os 4,13 | Lino Lc 23,53 |
Salice SI 137,2 | Mandragola Gen 3014 |
Sempreverde SI 37,35 | Melograno 1Sam 14,2 |
Senape Mt 13,31 | Menta Mt 23,23; Lc 11,42 |
Sicomoro Lc 19,4 | Mirra Gen 37,25; Mt 2,11 |
Tamarindo Gen 21,33 | Nardo Mr 14,3 |
Terebinto Os 4,13 | Ortica Giob 30,7 |
Rosa Is 35,1 | |
Ruta Le 11,42 | |
Senape Mt 13,31 | |
Zafferano Ct 4,14 | |
Zizzania (Loglio) Giob 31,40 |